INTELIGENT CLEAN SRL
31041744
Firmendetails
Name der Firma | INTELIGENT CLEAN SRL |
Steuergesetzbuch | 31041744 |
Mehrwertsteuerzahler | RO31041744 ab dem Datum 23.01.2013 |
Nummer Immatrikulation | J13/2729/2012 |
Gründungsdatum | 21.12.2012 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma INTELIGENT CLEAN SRL, CUI 31041744, wurde am 21.12.2012 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | MAMAIA 19 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Constanţa |
Bezirk | CONSTANTA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9601 | 98 882 | 160 708 | 7 201 | 10 645 | 42 959 | 46 404 | 2 |
2023 | 9601 | 59 145 | 2 740 | 14 448 | 13 102 | 16 063 | 14 717 | 2 |
2022 | 9601 | 62 583 | 71 665 | 11 579 | 0 | 25 756 | 14 177 | 3 |
2021 | 9601 | 44 175 | 47 074 | 1 469 | 183 | 18 751 | 17 465 | 2 |
2020 | 9601 | 33 656 | -71 188 | 8 541 | 472 | 16 253 | 8 184 | 4 |
2019 | 9601 | 60 927 | 11 744 | 16 907 | 924 | 38 202 | 22 219 | 6 |
2018 | 9601 | 69 092 | 16 094 | 18 454 | 3 242 | 35 117 | 19 904 | 5 |
2017 | 9601 | 68 739 | 34 617 | 12 504 | 6 173 | 23 062 | 16 731 | 5 |
2016 | 9601 | 58 480 | 33 657 | 13 387 | 9 969 | 26 787 | 23 369 | 5 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat INTELIGENT CLEAN SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen INTELIGENT CLEAN SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von INTELIGENT CLEAN SRL Unternehmen?
-
Der von INTELIGENT CLEAN SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 98 882 EUR und der Nettogewinn 160 708 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! INTELIGENT CLEAN SRL wurde am 23.01.2013 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO31041744.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
CU VALENTIN LA CURATENIE S.R.L. | 46913876 | J9/760/2022 |
MĂTURA FERMECATĂ S.R.L. | 46165171 | J20/770/2022 |
COME TO WASH S.R.L. | 50027436 | J16/1020/2024 |
S&B PROFESIONAL CLEAN S.R.L. | 50249858 | J26/929/2024 |
EL MONDO 3 SYS S.R.L. | 49968833 | J15/638/2024 |
BRAVE VISION PIVI S.R.L. | 47119190 | J23/7618/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 |
TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 |
OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 |
BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 |
URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 |
H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |